Há Novo Campeão do Mundo
Andebol: Dinamarca é bicampeã do mundo
Mundo do Andebol
Defesa 5x1 desatou o nó
Hoje finalizaram-se os jogos do campeonato do mundo de andebol, realizado no Egito.Os dinamarqueses comandados por Nicolaj Jacobsen bateram os suecos que tanto ansiavam por este desafio.
A final realizou-se no Cairo, que pôs frente a frente dois velhos conhecidos do andebol a Dinamarca do famoso Mikkel Hansen e Niklas Landin, melhor jogador do ano 2019, e a Suécia do central Gottfridsson.
A primeira metade do jogo foi equilibrada, marcada pelas exclusões (6) no total. Os guarda-redes demonstraram-se à altura com uma baixa eficácia de remate das duas equipas. O resultado ao intervalo era de 13 igual no marcador. A rapidez, impôs-se, como habitual entre seleções nórdicas.
Na segunda parte a história foi diferente com um começo equilibrado. Na segunda metade do segundo tempo, a Dinamarca impôs uma defesa 5x1, não permitindo uma grande organização do ataque comandado pelo central Jim Gottfridsson. O guarda redes Niklas Landin (atual campeão europeu de clubes pelo Kiel da alemanha) começou a "abrir o livro", fazendo a diferença no marcador. Assim, a Dinamarca conseguiu mais um título, demonstrando a sua maturidade e experiência em comparação com a seleção Sueca.
Por fim, o segundo título mundial foi entregue a uma grande seleção que justamente mereceu.
No outro jogo de 3º e 4º lugar a Espanha levou a melhor a seleção francesa por 35-29. O melhor marcador foi Alex Dushbaev com 8 golos.
Gustavo Magalhães
Ficha de jogo:
| G | D | 7M | A | 2MIN | V | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 15/42 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 34 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 21 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 22 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tr |
| G | D | 7M | A | 2MIN | V | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 6/30 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 4/11 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 62 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 18 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 66 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 33 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tr |


Comentários