Duelo Nórdico na final
Andebol: Suecos e Dinamarqueses na final do mundial de Andebol
Mundo do Andebol
Suecos voltam à final após jejum de 20 anos
Hoje Franceses e Suecos mediram forças a contar para as meias-finais do campeonato do mundo de andebol, realizado mo Egito.Os Franceses que eliminaram os comandados por Paulo Jorge Pereira defrontaram e perderam com os comandados por Solberg ( selecionador Sueco) , por 26-32.
Na primeira parte, a eficácia por parte dos suecos e a falta de Luka Karabatic e Thimotey N´Guessan, no lados dos franceses fizeram com que a Suécia estivesse sempre no comando do jogo e que ao intervalo ganha-se por 16-13. Na baliza da Suécia, Palicka, jogador do Rhein-Neckar Löwen esteve em grande destaque.
Na segunda metade, a história foi praticamente igual, com os nórdicos sempre no comando. Os franceses ainda tentaram uma aproximação, mas não correu como esperado. A 10 minutos do final, Adrien Dipanda foi expulso, após colocar o cotovelo na cara de Gotffridsson o central da Suécia. Assim os nórdicos levaram a melhor a seleção Francesa , e vão poder finalmente estar na final do mundial após 20 sem conseguir (desde 2001).
Hampus Wanne foi o melhor marcador com 11 golos.
Andreas Palicka foi considerado MVP do encontro com 11defesas.
| G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 2 | 2/5 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 21 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 5 | 5/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 3 | 3/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 4 | 4/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 3 | 3/8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 28 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Tr |
| G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 3 | 3/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 3 | 3/4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 28 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 6 | 6/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 11 | 11/13 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 62 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 66 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 4 | 4/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 3 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Tr |
No outro jogo do dia a Espanha defrontou e perdeu contra a Dinamarca e campeã em título. Esperava-se uma Dinamarca desgastada devido ao jogo na quarta-feira contra ao Egito que só foi decidido nos 7metros.
Na primeira parte a entrada forte por parte dos dinamarqueses ficando a ganhar por 3 golos. A inspiração por parte de Mikkel Hansen, jogador do PSG considerado por 3 vezes o melhor jogador do mundo ajudou a essa superiorização, por parte dos nórdicos, saindo para o intervalo a vencer por 18-16.
Na segunda parte a história foi diferente devido às falhas técnicas cometidas pelas duas equipas. A Espanha aproximou-se no marcador ficando a perder por 1 golo. O 7x6 dos dinamarqueses não resultou, pondo em risco o comando do marcador. A 1 minuto do final Marchan o pivô espanhol tinha bola para fazer o empate (34-34), mas não consegui acertando com a boloa na trave da baliza defendida por NIklas landin, jogador do Kiel considerado o melhor jogador de 2019. Assim Lasse Svan marcou ainda um golo para o lado dos dinamarqueses fixando o resultado em 33-35.
O melhor marcador do jogo foi Mikkel Hansen com 12
Assim os dinamarqueses vão defender o título frente a Suecos. Espera-se um jogo emocionante, devido à rivalidade entre estas duas seleções.
A final realiza-se amanhã (domingo) às 16.30 na sua RTP2. O terceiro e quarto lugar começa às 13:30 na RTPPlay.
Gustavo Magalhães
Ficha de jogo:
ESPANHA
| G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 59 | 7 | 7/10 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 3 | 3/3 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 3 | 3/3 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 6 | 6/6 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 30 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 52 | 3 | 3/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 5 | 5/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 4 | 4/8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tr |
| G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 4 | 4/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 3 | 3/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 7 | 7/8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | ||
| 22 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 12 | 12/17 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | 4 | 4/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tr |




Comentários