Madeira Sad sagra-se campeão feminino de andebol
Andebol: Título fugia desde 2017/2018
Mundo do Andebol
O 15 chegou
Na última jornada do campeonato feminino de andebol, O Madeira Sad conquistou o seu 15 título, ao vencer a Juve Lis por 20-36 em Leira.O undecampeão entre as épocas 1998/99 e 2008/09, voltou a conquistar este título que desde há 1 época desportiva (pois no ano passado o campeonato não se finalizou) não conseguia alcançar. Em segundo lugar ficou o Alvarium e no terceiro posto o Benfica. O Alpendorada e o Colégio de Gaia ficaram em 4 e 5, respetivamente.
Figura do jogo:
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madeira SAD | 72 | 26 | 22 | 2 | 2 | 772 | 575 | +197 | a | |
2 | Alavarium | 72 | 26 | 23 | 0 | 3 | 709 | 571 | +138 | a | |
3 | Benfica | 70 | 26 | 21 | 2 | 3 | 682 | 511 | +171 | a | |
4 | ARC Alpendorada | 62 | 26 | 18 | 0 | 8 | 632 | 558 | +74 | a | |
5 | Colégio de Gaia | 57 | 26 | 14 | 3 | 9 | 606 | 536 | +70 | a | |
6 | CS Madeira | 50 | 26 | 10 | 4 | 12 | 607 | 628 | -21 | a | |
7 | ABC | 50 | 26 | 11 | 2 | 13 | 654 | 685 | -31 | a | |
8 | Juve Lis | 49 | 26 | 11 | 1 | 14 | 618 | 651 | -33 | a | |
9 | Maiastars | 46 | 26 | 8 | 4 | 14 | 606 | 654 | -48 | a | |
10 | CA Leça | 46 | 26 | 8 | 4 | 14 | 516 | 579 | -63 | a | |
11 | SIR 1º Maio/ADA CJB | 41 | 26 | 6 | 3 | 17 | 537 | 577 | -40 | a | |
12 | ADA S. Pedro do Sul | 41 | 26 | 6 | 3 | 17 | 500 | 592 | -92 | a | |
13 | ND Santa Joana | 39 | 26 | 5 | 3 | 18 | 561 | 684 | -123 | a | |
14 | Assomada | 33 | 26 | 3 | 1 | 22 | 548 | 747 | -199 | a |
Gustavo Magalhães
Comentários